18+ — Les jeux d'argent et de hasard peuvent etre dangereux : pertes d'argent, isolement, dependance. Pour etre aide, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxe).
Estimation statistique au niveau du marche. Aucun avantage exploitable n'est demontre : ces probabilites ne sont pas un pronostic.
Modele xgboost-1.0.0 — performance mesuree
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.51 | 4.72 | 6.96 (meilleure cote) |
| Betfair | 1.52 | 4.70 | 6.80 |
| BetOnline.ag | 1.50 | 4.78 (meilleure cote) | 6.38 |
| Betsson | 1.48 | 4.15 | 6.80 |
| Codere (IT) |
| 1.47 |
| 4.60 |
| 6.40 |
| Coolbet | 1.52 | 4.60 | 6.50 |
| Everygame | 1.45 | 4.40 | 5.75 |
| LeoVegas (SE) | 1.47 | 4.20 | 6.00 |
| Marathon Bet | 1.49 | 4.65 | 6.85 |
| Matchbook | 1.52 | 4.70 | 6.80 |
| Nordic Bet | 1.48 | 4.15 | 6.80 |
| Pinnacle | 1.50 | 4.78 (meilleure cote) | 6.18 |
| PMU (FR) | 1.48 | 4.25 | 6.25 |
| Tipico | 1.45 | 4.60 | 6.50 |
| Unibet | 1.43 | 4.50 | 6.30 |
| Unibet (NL) | 1.50 | 4.50 | 6.75 |
| Unibet (SE) | 1.53 (meilleure cote) | 4.50 | 6.75 |
| William Hill | 1.44 | 4.33 | 6.00 |
| Winamax | 1.46 | 4.70 | 6.00 |
En vert, la meilleure cote disponible pour chaque issue.
Les performances passees ne prejugent pas des performances futures. Resultats issus d'une simulation sur donnees historiques, hors frais et hors limitation de mise par les operateurs.